<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Usability propaganda</title>
	<atom:link href="http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karaliunas.com/blog</link>
	<description>Giedriaus Karaliūno blog'as</description>
	<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:12:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apie dizaino procesą</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Jei dar kas nematėte įkvepiančio Bill Buxton pristatymo apie dizaino procesą MIX09 koferencijoje - siūlau būtinai pažiūrėti. Žinau, kad kai kurie iš Jūsų pagalvos, kad tai pasenęs pristatymas - taip tikrai jis pasenęs, bet esmė ta, kad aš vis dar jį prisimenu ir tikrai nuoširdžiai manau, kad tą žinutę, kurią jis perdavė, suprasti yra labai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suvokimo modelis</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Human-Computer Interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Suvokimo modelis (angl. Mental model)
Iš tikrųjų nežinau ar teisingai išverčiau šį terminą. Jei kas manote kitaip, būtų malonu, kad pasisakytumėt.
Patogumo naudotis specialistams suvokimo modelis tai sistemos naudotojo įsitikinimų, apie tai kaip sistema veikia ar turi veikti, rinkinys. Naudotojai sąveikauja su sistema remiantis įsitikinimais. Suvokimo modelis kilęs iš psichologijos mokslų ir vėliau panaudotas žmogaus kompiuterio sąveikos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sertifikato link&#8230;</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=30</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę grįžau iš HFI mokymų Londone. Dalyvavau 3 dienų kurse &#8220;The Science and Art of Effective Web and Application Design&#8221;. Kaip kužda pavadinimas, kursas orientuotas tiek į tinklapių (daugiausiai e-commerce), tiek į sistemų dizainą. Bendras įspūdis - kursas naudingas, tačiau mažumėlę per brangus.
Sužinojau nemažai naujo, bet buvo ir tokių dalykų, kurie man pasirodė akivaizdūs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apie šašlykinės patogumą naudotis..</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Savaitgalį sode gerdami alų ir kepdami šašlyką diskutavom apie šašlykinės patogumą naudotis:
- Mūsų šašlykinė sulankstoma ir mobili, kas šiais laikais ypatingai svarbu,- gyrėsi šeimininkas.
- Tik iešmai nesilaiko kai juos pasuki,- išgirdau pastebėjimą.
- Patogiausia būtų, jei šašlykinės šone atsirastų rankenėlė, sukanti visus iešmus. Pasuki truputėlį ir užfiksuoji- samprotavo šeimininkas.
- Patogiausia būtų paspausti mygtuką, kuris įjungtų varikliuką, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apie naudotojų patyrimo dizainerių įgūdžius</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=27</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;o tyrimų padalinio vadovas Bill Buxton kalba apie naudotojų patyrimo dizainerių (angl. User Experience Designer) įgūdžius:


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patogumas naudotis. Kas tai?</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[patogumas naudotis]]></category>

		<category><![CDATA[patogumo naudotis procesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ 
Patogumas naudotis - tai gerokai daugiau nei naudotojo sąsaja, matoma sukurtame produkte. Kai produktas kuriamas korektiškai taikant patogaus naudojimo metodiką - finale jo savybės tampa tokios elementarios, kad užsakovai gali nesuprasti, kam reikėjo tiek daug laiko analizėms, juk ir taip aišku - kad reikėjo būtent taip daryti. Deja, tikrai geri rezultatai atsitiktinai neatsiranda. Patogius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web šablonai</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Kuriant naują sistemą visai nebūtina išradinėti dviračio ir daryti ją unikaliai atrodančią. Dažniausiai pasiteisina naudotojams įprasti šablonai. Taigi, jei nežinote, kaip išdėstyti objektus lange,  šiandien radau naudingą puslapį web patterns visiems kuriantiems web aplikacijas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patogumo naudotis žinių patikrinimas</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Manote, kad gerai išmanote patogios naudotojo sąsajos kūrimą? Patikrinkite savo žinias apie bendrus patogumo naudotis principus atlikdami šiuos testus: Usability Quiz, Web Usability Quiz (angl. k.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kiek pastangų reikia, kad sukurti malonų naudotojo patyrimą?</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Neseniai perskaičiau straipsnį apie tai, kaip kiekybiškai įvertinti - kiek pastangų reikia įdėti, norint sukurti malonų naudotojo patyrimą. Iš tikrųjų, tai būtų visai naudinga metrika projekto vertės skaičiavimams.
Taigi, kaip  sužinoti, kiek laiko galima skirti patogumo naudotis kūrimui? 
Straipsnio autorius siūlo euristinio pobūdžio formulę, kurios nariai - pačių nustatyti kintamųjų įverčiai. Skaičiavimų rezultatas - iš [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurkime sprendimus tikriesiems jų naudotojams!</title>
		<link>http://www.karaliunas.com/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.karaliunas.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giedriusk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wants & Needs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karaliunas.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[IT produkto kūrimo metu iš užsakovo pusės sprendimus dažniausiai priima tam dedikuotas atstovas, ar jų grupė. Dažniausiai tai būna įstaigos informacinių technologijų skyriaus žmonės, kurie bent kažkiek nusimano šioje srityje, o kuriamos sistemos būsimi tikrieji naudotojai tame procese nedalyvauja arba dalyvauja nepakankamai. Taigi, kas dalyvauja produkto kūrimo procese? Kas priima sąveikos tarp žmogaus ir kompiuterio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karaliunas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
